Exame dia 11/11/2007
| Questão | Alternativa | Critério de Desempate |
|---|---|---|
| 1 | D | 2 |
| 2 | D | 2 |
| 3 | E | 1 |
| 4 | E | 1 |
| 5 | D | 5 |
| 6 | E | 4 |
| 7 | B | 2 |
| 8 | A | 1 |
| 9 | C | 1 |
| 10 | E | 4 |
| 11 | A | 1 |
| 12 | C | 1 |
| 13 | C | 3 |
| 14 | A | 2 |
| 15 | E | 2 |
| 16 | D | 4 |
| 17 | B | 1 |
| 18* | A | 4 |
| 19 | D | 3 |
| 20 | B | 2 |
| 21 | C | 3 |
| 22 | B | 5 |
| 23 | C | 5 |
| 24 | C | 1 |
| 25 | C | 5 |
| Questão | Alternativa | Critério de Desempate |
|---|---|---|
| 26 | A | 1 |
| 27 | E | 1 |
| 28 | A | 1 |
| 29 | E | 1 |
| 30 | B | 1 |
| 31 | B | 1 |
| 32 | D | 1 |
| 33 | A | 3 |
| 34 | D | 5 |
| 35 | B | 1 |
| 36 | D | 1 |
| 37 | A | 1 |
| 38 | B | 3 |
| 39 | E | 4 |
| 40 | E | 3 |
| 41 | D | 2 |
| 42 | A | 3 |
| 43 | C | 1 |
| 44 | D | 4 |
| 45 | D | 2 |
| 46 | E | 1 |
| 47 | B | 3 |
| 48 | A | 1 |
| 49 | E | 2 |
| 50 | C | 2 |
* Alternativa retificada
1 aplicar conhecimentos desenvolvidos no Ensino Fundamental para compreensão da realidade e resolução de problemas;
2 analisar criticamente argumentos apresentados nas questões;
3 avaliar ações e resoluções de acordo com critérios estabelecidos;
4 reconhecer e relacionar diferentes formas de linguagens, abordagens e técnicas de comunicação e expressão;
5 interpretar crônicas, poesias, charges, tabelas, gráficos, mapas e outras formas de representação e/ou imagens;
6 tiver maior idade;
7 por sorteio.