INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA VESTIBULAR 2008
GABARITO
| Física | |
|---|---|
| 1 | E |
| 2 | D |
| 3 | B |
| 4 | C |
| 5 | A |
| 6 | D |
| 7 | E |
| 8 | A |
| 9 | C |
| 10 | B |
| 11 | E |
| 12 | B |
| 13 | D |
| 14 | C |
| 15 | A |
| 16 | A |
| 17 | D |
| 18 | B |
| 19 | A |
| 20 | C |
| Inglês | |
|---|---|
| 1 | A |
| 2 | B |
| 3 | C |
| 4 | D |
| 5 | C |
| 6 | D |
| 7 | D |
| 8 | D |
| 9 | * |
| 10 | A |
| 11 | B |
| 12 | E |
| 13 | D |
| 14 | A |
| 15 | E |
| 16 | E |
| 17 | E |
| 18 | B |
| 19 | D |
| 20 | A |
| Português | |
|---|---|
| 21 | C |
| 22 | C |
| 23 | D |
| 24 | B |
| 25 | * |
| 26 | B |
| 27 | C |
| 28 | D |
| 29 | C |
| 30 | D |
| 31 | A |
| 32 | E |
| 33 | E |
| 34 | D |
| 35 | E |
| 36 | A |
| 37 | A |
| 38 | C |
| 39 | E |
| 40 | C |
| Matemática | |
|---|---|
| 1 | A |
| 2 | B |
| 3 | A |
| 4 | D |
| 5 | B |
| 6 | E |
| 7 | D |
| 8 | A |
| 9 | C |
| 10 | E |
| 11 | B |
| 12 | E |
| 13 | C |
| 14 | D |
| 15 | C |
| 16 | E |
| 17 | A |
| 18 | D |
| 19 | C |
| 20 | B |
| Química | |
|---|---|
| 1 | E |
| 2 | B |
| 3 | B |
| 4 | E |
| 5 | C |
| 6 | B |
| 7 | C |
| 8 | B |
| 9 | E |
| 10 | D |
| 11 | D |
| 12 | C |
| 13 | C |
| 14 | A |
| 15 | A |
| 16 | A |
| 17 | D |
| 18 | E |
| 19 | D |
| 20 | A |
Obs: a questões 9 da prova de Inglês e 25 da prova de Português foram consideradas corretas para todos os candidatos.