| ÁREAS: 1, 2, 3 e 4 | ÁREAS: 1, 2, 3 e 4 | ÁREAS: 1, 2, 3 e 4 | ÁREAS: 1 e 3 | ÁREAS: 2 e 4 | ÁREAS: 1, 2, e 4 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA EM LÍNGUA PORTUGUESA | GEOGRAFIA | HISTÓRIA | MATEMÁTICA II | MATEMÁTICA I | FÍSICA I | ||||||||||||||||||
| 1 | A | 6 | B | 12 | A | 19 | A | 26 | B | 26 | A | 33 | C | ||||||||||
| 2 | A | 7 | A | 13 | B | 20 | C | 27 | A | 27 | B | 34 | B | ||||||||||
| 3 | B | 8 | D | 14 | C | 21 | B | 28 | D | 28 | C | 35 | C | ||||||||||
| 4 | D | 9 | D | 15 | D | 22 | A | 29 | C | 29 | D | 36 | A | ||||||||||
| 5 | C | 10 | C | 16 | A | 23 | D | 30 | C | 30 | C | 37 | D | ||||||||||
| 11 | C | 17 | D | 24 | B | 31 | D | 31 | A | 38 | A | ||||||||||||
|
|
|
18 | C | 25 | C | 32 | B | 32 | D | 39 | B | ||||||||||||
| ÁREA: 3 | ÁREAS: 1, 2 e 3 | ÁREA: 4 | ÁREAS: 1 , 2 e 3 | ÁREA: 4 | ÁREAS: 1, 2 , 3 e 4 | ||||||||||||||||||
| FÍSICA II | BIOLOGIA I | BIOLOGIA II | QUÍMICA I | QUÍMICA II | LÍNGUA ESTRANGEIRA | ||||||||||||||||||
| 33 | B | 40 | A | 40 | A | 47 | A | 47 | D | 54 | B | ||||||||||||
| 34 | A | 41 | D | 41 | C | 48 | D | 48 | A | 55 | D | ||||||||||||
| 35 | D | 42 | C | 42 | D | 49 | B | 49 | C | 56 | B | ||||||||||||
| 36 | C | 43 | C | 43 | C | 50 | B | 50 | B | 57 | A | ||||||||||||
| 37 | A | 44 | D | 44 | D | 51 | C | 51 | C | 58 | C | ||||||||||||
| 38 | D | 45 | B | 45 | B | 52 | D | 52 | D | 59 | D | ||||||||||||
| 39 | C | 46 | A | 46 | A | 53 | C | 53 | B | 60 | C | ||||||||||||
Belo Horizonte, 18 de novembro de 2007. COMISSÃO TÉCNICA DO VESTIBULAR