VESTIBULAR 2008 - 1a FASE – 11/11/2007 Conhecimentos Gerais GABARITO OFICIAL DEFINITIVO PROVA A
| Questão | Alternativa |
| 1 | B |
| 2 | C |
| 3 | D |
| 4 | C |
| 5 | C |
| 6 | E |
| 7 | E |
| 8 | A |
| 9 | E |
| 10 | C |
| 11 | E |
| 12 | C |
| 13 | A |
| 14 | B |
| 15 | B |
| 16 | C |
| 17 | B |
| 18 | A |
| 19 | E |
| 20 | * |
| 21 | D |
| 22 | E |
| 23 | D |
| 24 | B |
| 25 | B |
| 26 | B |
| 27 | A |
| 28 | D |
| 29 | D |
| 30 | D |
| Questão | Alternativa |
| 31 | B |
| 32 | E |
| 33 | A |
| 34 | A |
| 35 | C |
| 36 | E |
| 37 | A |
| 38 | D |
| 39 | B |
| 40 | A |
| 41 | E |
| 42 | A |
| 43 | B |
| 44 | D |
| 45 | C |
| 46 | D |
| 47 | B |
| 48 | A |
| 49 | E |
| 50 | C |
| 51 | E |
| 52 | B |
| 53 | D |
| 54 | C |
| 55 | B |
| 56 | E |
| 57 | C |
| 58 | D |
| 59 | A |
| 60 | E |
* Questão 20: pontuação atribuída a todos os candidatos.
Página 1/3
PROVA B
| Questão | Alternativa |
| 1 | C |
| 2 | C |
| 3 | E |
| 4 | C |
| 5 | B |
| 6 | B |
| 7 | A |
| 8 | A |
| 9 | B |
| 10 | B |
| 11 | B |
| 12 | E |
| 13 | E |
| 14 | * |
| 15 | D |
| 16 | A |
| 17 | D |
| 18 | D |
| 19 | B |
| 20 | D |
| 21 | A |
| 22 | B |
| 23 | A |
| 24 | D |
| 25 | E |
| 26 | E |
| 27 | C |
| 28 | A |
| 29 | B |
| 30 | A |
| Questão | Alternativa |
| 31 | D |
| 32 | E |
| 33 | B |
| 34 | D |
| 35 | D |
| 36 | C |
| 37 | A |
| 38 | B |
| 39 | E |
| 40 | C |
| 41 | C |
| 42 | E |
| 43 | B |
| 44 | A |
| 45 | D |
| 46 | E |
| 47 | B |
| 48 | E |
| 49 | C |
| 50 | A |
| 51 | D |
| 52 | B |
| 53 | C |
| 54 | D |
| 55 | C |
| 56 | C |
| 57 | E |
| 58 | E |
| 59 | A |
| 60 | E |
* Questão 14: pontuação atribuída a todos os candidatos.
Página 2/3
PROVA C
| Questão | Alternativa |
| 1 | A |
| 2 | A |
| 3 | D |
| 4 | E |
| 5 | C |
| 6 | B |
| 7 | D |
| 8 | A |
| 9 | B |
| 10 | E |
| 11 | A |
| 12 | D |
| 13 | D |
| 14 | B |
| 15 | E |
| 16 | C |
| 17 | A |
| 18 | B |
| 19 | E |
| 20 | C |
| 21 | B |
| 22 | A |
| 23 | D |
| 24 | C |
| 25 | E |
| 26 | B |
| 27 | E |
| 28 | C |
| 29 | A |
| 30 | D |
| Questão | Alternativa |
| 31 | E |
| 32 | C |
| 33 | C |
| 34 | C |
| 35 | B |
| 36 | E |
| 37 | D |
| 38 | E |
| 39 | E |
| 40 | A |
| 41 | C |
| 42 | B |
| 43 | B |
| 44 | C |
| 45 | B |
| 46 | C |
| 47 | A |
| 48 | E |
| 49 | A |
| 50 | B |
| 51 | A |
| 52 | D |
| 53 | E |
| 54 | E |
| 55 | B |
| 56 | * |
| 57 | D |
| 58 | D |
| 59 | D |
| 60 | B |
* Questão 56: pontuação atribuída a todos os candidatos. Londrina, 21 de novembro de 2007.
Prof. Dr. Núbio Delanne Ferraz Mafra Diretor Pedagógico em exercício – COPS
Página 3/3