VESTIBULAR UFBA/UFRB 2008 1a FASE — GABARITO
MATEMÁTICA
| QUESTÕES | PROPOSIÇÕES VERDADEIRAS | GABARITO | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 01. | 01 + 08 | 09 | |
| 02. | 04 + 08 + 16 | 28 | |
| 03. | 08 + 16 + 32 | 56 | |
| 04. | 02 + 08 + 16 | 26 | |
| 05. | 01 + 02 + 04 + 08 + 32 | 47 | |
| 06. | 01+ 08 + 32 | 41 | |
| 07. | 02 + 04 + 08 + 16 + 32 | 62 | |
| 08. | 01 + 02 + 04 + 08 + 16 | 31 | |
| 09. | - | 18 | |
| 10. | - | 28 |
CIÊNCIAS HUMANAS
| QUESTÕES | PROPOSIÇÕES VERDADEIRAS | GABARITO | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 11. | 01 + 04 + 16 | 21 | |
| 12. | 01 + 02 + 04 + 08 + 64 | 79 | |
| 13. | 01 + 02 + 04 + 32 | 39 | |
| 14. | 02 + 08 + 32 | 42 | |
| 15. | 01 + 02 + 04 + 08 | 15 | |
| 16. | 02 + 08 + 32 | 42 | |
| 17. | 02 + 04 + 08 + 16 | 30 | |
| 18. | 02 + 04 + 16 + 32 | 54 | |
| 19. | 01 + 02 + 32 + 64 | 99 | |
| 20. | 01 + 04 + 16 + 32 | 53 | |
| 21. | 02 + 04 + 08 + 16 | 30 | |
| 22. | 04 + 08 + 32 | 44 | |
| 23. | 01 + 02 + 08 + 32 | 43 | |
| 24. | 01 + 02 + 04 + 16 + 32 | 55 | |
| 25. | 01 + 02 + 08 + 16 + 32 | 59 | |
| 26. | 01 + 02 + 04 + 08 + 32 | 47 | |
| 27. | 02 + 08 + 16 + 32 | 58 | |
| 28. | 02 + 04 + 16 + 32 | 54 |
LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS
| QUESTÕES | PROPOSIÇÕES VERDADEIRAS | GABARITO | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 29. | 02 + 32 | 34 | alterada |
| 30. | 01 + 04 + 08 | 13 | |
| 31. | 02 + 08 + 16 + 32 | 58 | |
| 32. | 02 + 16 | 18 | alterada |
| 33. | 01 + 04 + 08 | 13 | |
| 34. | 01 + 02 + 16 + 32 | 51 | |
| 35. | 02 + 08 + 32 | 42 |
LÍNGUA ESTRANGEIRA – FRANCÊS
| QUESTÕES | PROPOSIÇÕES VERDADEIRAS | GABARITO | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 29. | 02 + 04 + 16 + 64 | 86 | |
| 30. | 01 + 04 + 08 + 32 | 45 | |
| 31. | 04 + 08 + 16 + 32 | 60 | |
| 32. | 01 + 02 + 08 + 16 | 27 | |
| 33. | 04 + 16 | 20 | |
| 34. | 01 + 04 + 08 + 32 | 45 | |
| 35. | 01 + 04 + 08 + 16 + 64 | 93 |
LÍNGUA ESTRANGEIRA – ESPANHOL
| QUESTÕES | PROPOSIÇÕES VERDADEIRAS | GABARITO | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 29. | 01 + 02 + 08 + 16 + 64 | 91 | |
| 30. | 01 + 04 + 16 + 64 | 85 | |
| 31. | 01 + 16 + 32 | 49 | |
| 32. | 02 + 04 | 06 | |
| 33. | 08 + 16 + 32 | 56 | |
| 34. | 01 + 02 + 08 + 32 | 43 | |
| 35. | 16 + 32 | 48 |
Em 19 de novembro de 2007
Nelson Almeida e Silva Filho Diretor do SSOA/UFBA