VESTIBULAR UFBA UFRB 2008 1a FASE — GABARITO
PORTUGUÊS
| QUESTÕES | PROPOSIÇÕES VERDADEIRAS | GABARITO | OBSERVAÇÃO |
|---|
| 01. | 04 + 08 + 16 + 32 | 60 | |
| 02. | 01 + 02 + 16 + 32 | 51 | |
| 03. | 01 + 08 + 16 + 32 | 57 | |
| 04. | 01 + 02 + 04 | 07 | |
| 05. | 01 + 16 + 64 | 81 | |
| 06. | 01 + 08 + 32 | 41 | |
| 07. | 02 + 08 | 10 | |
| 08. | 01 + 02 + 08 + 16 + 32 | 59 | |
| 09. | 04 + 08 + 16 | 28 | |
| 10. | 08 | 08 |
CIÊNCIAS NATURAIS
| QUESTÕES | PROPOSIÇÕES VERDADEIRAS | GABARITO | OBSERVAÇÃO |
|---|
| 11. | 01 + 02 + 04 + 16 | 23 | |
| 12. | 01 + 08 + 32 | 41 | |
| 13. | 01 + 02 + 16 | 19 | |
| 14. | 01 + 16 + 32 | 49 | |
| 15. | 01 + 02 + 04 + 16 | 23 | |
| 16. | 04 + 16 + 32 | 52 | |
| 17. | 02 + 04 + 08 + 32 | 46 | |
| 18. | 02 + 04 + 08 + 16 | 30 | |
| 19. | 01 + 02 + 08 | 11 | |
| 20. | 01 + 02 + 04 + 32 | 39 | |
| 21. | 01 + 32 + 64 | 97 | |
| 22. | 01 + 02 + 04 | 07 | |
| 23. | 02 + 08 + 16 | 26 | |
| 24. | 01 + 02 + 16 + 32 | 51 | |
| 25. | 02 + 04 + 16 + 32 | 54 | |
| 26. | 02 + 04 + 08+ 32 | 46 | |
| 27. | 01 + 02 + 04 | 07 | |
| 28. | 02 + 16 + 32 | 50 | |
| 29. | 01 + 04 + 32 | 37 | |
| 30. | 01 + 08 + 32 | 41 |
Nelson Almeida e Silva Filho Diretor do SSOA/UFBA