GABARITO OFICIAL 09.01.2007
PROVA 1: BIOLOGIA, FILOSOFIA, FÍSICA e QUÍMICA
| Questão | Alternativa | Disciplina | Questão | Alternativa | Disciplina |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | B | Biologia | 26. | E | Biologia |
| 02. | A | Filosofia | 27. | A | Biologia |
| 03. | E | Biologia | 28. | B | Filosofia |
| 04. | C | Biologia | 29. | D | Biologia |
| 05. | B | Química | 30. | E | Biologia |
| 06. | A | Química | 31. | E | Biologia |
| 07. | B | Química | 32. | A | Química |
| 08. | D | Química | 33. | E | Física |
| 09. | A | Química | 34. | B | Física |
| 10. | C | Química | 35. | C | Física |
| 11. | E | Química | 36. | D | Física |
| 12. | B | Química | 37. | D | Química |
| 13. | E | Química | 38. | E | Biologia |
| 14. | D | Química | 39. | A | Física |
| 15. | B | Física | 40. | D | Filosofia |
| 16. | A | Física | 41. | B | Física |
| 17. | ANULADA | Física | 42. | C | Biologia |
| 18. | C | Biologia | 43. | C | Física |
| 19. | E | Química | 44. | B | Física |
| 20. | D | Física | 45. | D | Física |
| 21. | A | Física | 46. | C | Biologia |
| 22. | B | Biologia | 47. | E | Física |
| 23. | C | Filosofia | 48. | C | Química |
| 24. | ANULADA | Biologia | 49. | C | Filosofia |
| 25. | D | Biologia | 50. | C | Química |
Santa Maria, 09 janeiro de 2007.
Visto:
Prof. Dario Trevisan de Almeida, Presidente da COPERVES.