GABARITO OFICIAL 11.01.2007
PROVA 3: FILOSOFIA, LÍNGUA PORTUGUESA e MATEMÁTICA
| Questão | Alternativa | Disciplina | Questão | Alternativa | Disciplina |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | C | Língua Portuguesa | 19. | E | Matemática |
| 02. | E | Língua Portuguesa | 20. | A | Matemática |
| 03. | E | Matemática | 21. | B | Matemática |
| 04. | D | Filosofia | 22. | C | Matemática |
| 05. | C | Matemática | 23. | B | Língua Portuguesa |
| 06. | B | Língua Portuguesa | 24. | D | Língua Portuguesa |
| 07. | A | Língua Portuguesa | 25. | A | Filosofia |
| 08. | D | Matemática | 26. | D | Matemática |
| 09. | D | Língua Portuguesa | 27. | E | Matemática |
| 10. | C | Língua Portuguesa | 28. | C | Matemática |
| 11. | E | Língua Portuguesa | 29. | A | Matemática |
| 12. | A | Língua Portuguesa | 30. | B | Matemática |
| 13. | C | Língua Portuguesa | 31. | C | Língua Portuguesa |
| 14. | B | Língua Portuguesa | 32. | B | Matemática |
| 15. | D | Matemática | 33. | A | Matemática |
| 16. | E | Língua Portuguesa | 34. | D | Filosofia |
| 17. | B | Filosofia | 35. | D | Filosofia |
| 18. | D | Língua Portuguesa |
Santa Maria, 11 janeiro de 2007.
Visto:
Prof. Dario Trevisan de Almeida, Presidente da COPERVES.
GABARITO OFICIAL 11.01.2007
PROVA 3: LÍNGUA ESTRANGEIRA
| Alemão | Espanhol | Francês | Inglês | Italiano | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Questão | Altern. | Questão | Altern. | Questão | Altern. | Questão | Altern. | Questão | Altern. |
| 36. | B | 36. | D | 36. | B | 36. | D | 36. | A |
| 37. | E | 37. | A | 37. | E | 37. | B | 37. | D |
| 38. | C | 38. | C | 38. | D | 38. | A | 38. | D |
| 39. | C | 39. | B | 39. | C | 39. | E | 39. | C |
| 40. | B | 40. | C | 40. | C | 40. | C | 40. | E |
| 41. | A | 41. | A | 41. | A | 41. | C | 41. | E |
| 42. | E | 42. | E | 42. | B | 42. | B | 42. | C |
| 43. | B | 43. | B | 43. | B | 43. | C | 43. | B |
| 44. | D | 44. | C | 44. | C | 44. | D | 44. | A |
| 45. | D | 45. | C | 45. | D | 45. | A | 45. | C |
| 46. | E | 46. | E | 46. | A | 46. | E | 46. | B |
| 47. | A | 47. | A | 47. | E | 47. | D | 47. | D |
| 48. | C | 48. | B | 48. | C | 48. | A | 48. | C |
| 49. | A | 49. | A | 49. | D | 49. | B | 49. | D |
| 50. | D | 50. | E | 50. | D | 50. | A | 50. | B |
Santa Maria, 11 janeiro de 2007.
Visto:
Prof. Dario Trevisan de Almeida, Presidente da COPERVES.