UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA UFU, um bem público a serviço do Brasil Compromisso com o ensino público, gratuito e de qualidade PRGRA – Pró-Reitoria de Graduação COPEV – Comissão Permanente de Vestibular
Gabarito oficial dos Tipos de Provas do PRIMEIRO DIA de Provas do Processo Seletivo Julho 2007
| PROVA TIPO 1 | ||
|---|---|---|
| Conteúdos | QUESTÕES | RESPOSTAS |
| 1 | B | |
| F | 2 | B |
| I L O S O | 3 | C |
| 4 | D | |
| 5 | D | |
| F I A | 6 | A |
| 7 | B | |
| 8 | C | |
| 9 | C | |
| 10 | C | |
| 11 | B | |
| 12 | B | |
| G E O G R | 13 | D |
| 14 | B | |
| 15 | A | |
| A F I | 16 | A |
| 17 | B | |
| A | 18 | B |
| 19 | D | |
| 20 | D | |
| 21 | C | |
| H | 22 | A |
| I S T Ó R | 23 | C |
| 24 | D | |
| 25 | A | |
| I A | 26 | D |
| 27 | A | |
| 28 | B | |
| 29 | A | |
| 30 | B | |
| PROVA TIPO 2 | |
|---|---|
| QUESTÕES | RESPOSTAS |
| 1 | A |
| 2 | B |
| 3 | C |
| 4 | C |
| 5 | C |
| 6 | B |
| 7 | B |
| 8 | C |
| 9 | D |
| 10 | D |
| 11 | A |
| 12 | B |
| 13 | B |
| 14 | D |
| 15 | D |
| 16 | B |
| 17 | B |
| 18 | D |
| 19 | B |
| 20 | A |
| 21 | D |
| 22 | A |
| 23 | B |
| 24 | A |
| 25 | B |
| 26 | C |
| 27 | A |
| 28 | C |
| 29 | D |
| 30 | A |
| PROVA TIPO 3 | |
|---|---|
| QUESTÕES | RESPOSTAS |
| 1 | C |
| 2 | C |
| 3 | B |
| 4 | B |
| 5 | C |
| 6 | D |
| 7 | D |
| 8 | A |
| 9 | B |
| 10 | C |
| 11 | D |
| 12 | D |
| 13 | B |
| 14 | B |
| 15 | D |
| 16 | B |
| 17 | A |
| 18 | A |
| 19 | B |
| 20 | B |
| 21 | A |
| 22 | B |
| 23 | C |
| 24 | A |
| 25 | C |
| 26 | D |
| 27 | A |
| 28 | D |
| 29 | A |
| 30 | B |
| PROVA TIPO 4 | |
|---|---|
| QUESTÕES | RESPOSTAS |
| 1 | D |
| 2 | D |
| 3 | A |
| 4 | B |
| 5 | C |
| 6 | C |
| 7 | C |
| 8 | B |
| 9 | B |
| 10 | C |
| 11 | B |
| 12 | A |
| 13 | A |
| 14 | B |
| 15 | B |
| 16 | D |
| 17 | D |
| 18 | B |
| 19 | B |
| 20 | D |
| 21 | D |
| 22 | A |
| 23 | D |
| 24 | A |
| 25 | B |
| 26 | A |
| 27 | B |
| 28 | C |
| 29 | A |
| 30 | C |
Sidiney Ruocco Junior
Presidente da COPEV/Coordenador do PAIES
-
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA UFU, um bem público a serviço do Brasil Compromisso com o ensino público, gratuito e de qualidade PRGRA – Pró-Reitoria de Graduação COPEV – Comissão Permanente de Vestibular
Gabarito oficial dos Tipos de Provas do PRIMEIRO DIA de Provas do Processo Seletivo Julho 2007
| PROVA TIPO 1 | ||
|---|---|---|
| Conteúdos | QUESTÕES | RESPOSTAS |
| 31 | B | |
| E | 32 | C |
| S P A N H | 33 | A |
| 34 | B | |
| 35 | A | |
| O L | 36 | B |
| 37 | C | |
| 38 | C | |
| 39 | A | |
| 40 | D | |
| 31 | B | |
| 32 | C | |
| I N G L Ê | 33 | A |
| 34 | B | |
| 35 | A | |
| S | 36 | B |
| 37 | C | |
| 38 | C | |
| 39 | A | |
| 40 | D | |
| 31 | B | |
| 32 | C | |
| F R A N C | 33 | A |
| 34 | B | |
| 35 | A | |
| Ê S | 36 | B |
| 37 | C | |
| 38 | C | |
| 39 | A | |
| 40 | D | |
| 41 | A | |
| L | 42 | A |
| I T E R A | 43 | D |
| 44 | C | |
| 45 | D | |
| T U R | 46 | D |
| 47 | C | |
| A | 48 | B |
| 49 | A | |
| 50 | D | |
| PROVA TIPO 2 | |
|---|---|
| QUESTÕES | RESPOSTAS |
| 31 | B |
| 32 | C |
| 33 | C |
| 34 | A |
| 35 | D |
| 36 | B |
| 37 | C |
| 38 | A |
| 39 | B |
| 40 | A |
| 31 | B |
| 32 | C |
| 33 | C |
| 34 | A |
| 35 | D |
| 36 | B |
| 37 | C |
| 38 | A |
| 39 | B |
| 40 | A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 41 | D |
| 42 | C |
| 43 | B |
| 44 | A |
| 45 | D |
| 46 | A |
| 47 | A |
| 48 | D |
| 49 | C |
| 50 | D |
| PROVA TIPO 3 | |
|---|---|
| QUESTÕES | RESPOSTAS |
| 31 | A |
| 32 | D |
| 33 | B |
| 34 | C |
| 35 | A |
| 36 | B |
| 37 | A |
| 38 | B |
| 39 | C |
| 40 | C |
| 31 | A |
| 32 | D |
| 33 | B |
| 34 | C |
| 35 | A |
| 36 | B |
| 37 | A |
| 38 | B |
| 39 | C |
| 40 | C |
| 41 | A |
| 42 | D |
| 43 | A |
| 44 | A |
| 45 | D |
| 46 | C |
| 47 | D |
| 48 | D |
| 49 | C |
| 50 | B |
| PROVA TIPO 4 | |
|---|---|
| QUESTÕES | RESPOSTAS |
| 31 | B |
| 32 | A |
| 33 | B |
| 34 | C |
| 35 | C |
| 36 | A |
| 37 | D |
| 38 | B |
| 39 | C |
| 40 | A |
| 31 | B |
| 32 | A |
| 33 | B |
| 34 | C |
| 35 | C |
| 36 | A |
| 37 | D |
| 38 | B |
| 39 | C |
| 40 | A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 41 | C |
| 42 | D |
| 43 | D |
| 44 | C |
| 45 | B |
| 46 | A |
| 47 | D |
| 48 | A |
| 49 | A |
| 50 | D |
Sidiney Ruocco Junior
Presidente da COPEV/Coordenador do PAIES
-
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA UFU, um bem público a serviço do Brasil Compromisso com o ensino público, gratuito e de qualidade PRGRA – Pró-Reitoria de Graduação COPEV – Comissão Permanente de Vestibular
Gabarito oficial dos Tipos de Provas do PRIMEIRO DIA de Provas do Processo Seletivo Julho 2007
| PROVA TIPO 1 | ||
|---|---|---|
| conteúdos | QUESTÕES | RESPOSTAS |
| 51 | C | |
| S | 52 | C |
| O C I O L | 53 | D |
| 54 | C | |
| 55 | D | |
| O G I | 56 | C |
| 57 | A | |
| A | 58 | D |
| 59 | B | |
| 60 | A | |
| PROVA TIPO 2 | |
|---|---|
| QUESTÕES | RESPOSTAS |
| 51 | C |
| 52 | A |
| 53 | D |
| 54 | B |
| 55 | A |
| 56 | C |
| 57 | C |
| 58 | D |
| 59 | C |
| 60 | D |
| PROVA TIPO 3 | |
|---|---|
| QUESTÕES | RESPOSTAS |
| 51 | B |
| 52 | A |
| 53 | C |
| 54 | C |
| 55 | D |
| 56 | C |
| 57 | D |
| 58 | C |
| 59 | A |
| 60 | D |
| PROVA TIPO 4 | |
|---|---|
| QUESTÕES | RESPOSTAS |
| 51 | C |
| 52 | D |
| 53 | C |
| 54 | A |
| 55 | D |
| 56 | B |
| 57 | A |
| 58 | C |
| 59 | C |
| 60 | D |
Sidiney Ruocco Junior
Presidente da COPEV/Coordenador do PAIES
-