UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA UFU, um bem público a serviço do Brasil Compromisso com o ensino público, gratuito e de qualidade PRGRA – Pró-Reitoria de Graduação COPEV – Comissão Permanente de Vestibular
Gabarito Oficial dos Tipos de Provas do SEGUNDO DIA de Provas do Processo Seletivo Julho 2007
| PROVA TIPO 1 | ||
|---|---|---|
| Conteúdos | QUESTÕES | RESPOSTAS |
| 1 | B | |
| B | 2 | A |
| I O L O G | 3 | C |
| 4 | A | |
| 5 | D | |
| I A | 6 | A |
| 7 | B | |
| 8 | A | |
| 9 | C | |
| 10 | A | |
| 11 | C | |
| 12 | A | |
| F Í S I | 13 | A |
| 14 | C | |
| 15 | A | |
| C A | 16 | B |
| 17 | D | |
| 18 | A | |
| 19 | C | |
| 20 | C | |
| L Í | 21 | D |
| 22 | A | |
| N G. P O | 23 | B |
| 24 | C | |
| 25 | B | |
| R T U | 26 | A |
| 27 | C | |
| G U E | 28 | B |
| 29 | D | |
| S A | 30 | D |
| 31 | C | |
| M | 32 | B |
| A T E M Á | 33 | C |
| 34 | A | |
| 35 | D | |
| T I C | 36 | B |
| 37 | D | |
| A | 38 | B |
| 39 | B | |
| 40 | D | |
| PROVA TIPO 2 | |
|---|---|
| QUESTÕES 1 | RESPOSTAS A |
| 2 | C |
| 3 | A |
| 4 | B |
| 5 | A |
| 6 | C |
| 7 | A |
| 8 | D |
| 9 | A |
| 10 | B |
| 11 | A |
| 12 | C |
| 13 | C |
| 14 | C |
| 15 | A |
| 16 | A |
| 17 | C |
| 18 | A |
| 19 | B |
| 20 | D |
| 21 | B |
| 22 | D |
| 23 | D |
| 24 | D |
| 25 | A |
| 26 | B |
| 27 | C |
| 28 | B |
| 29 | A |
| 30 | C |
| 31 | B |
| 32 | B |
| 33 | D |
| 34 | C |
| 35 | B |
| 36 | C |
| 37 | A |
| 38 | D |
| 39 | B |
| 40 | D |
Sidiney Ruocco Junior
Presidente da COPEV/Coordenador
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA UFU, um bem público a serviço do Brasil Compromisso com o ensino público, gratuito e de qualidade PRGRA – Pró-Reitoria de Graduação COPEV – Comissão Permanente de Vestibular
Gabarito/Equivalência dos Tipos de Provas do SEGUNDO DIA de Provas do Processo Seletivo Julho 2007
| PROVA TIPO 1 | ||
|---|---|---|
| Conteúdos | QUESTÕES | RESPOSTAS |
| 41 | C | |
| 42 | D | |
| Q U Í M I | 43 | A |
| 44 | D | |
| 45 | B | |
| C A | 46 | A |
| 47 | D | |
| 48 | C | |
| 49 | D | |
| 50 | C | |
| PROVA TIPO 2 | |
|---|---|
| QUESTÕES | RESPOSTAS |
| 41 | C |
| 42 | D |
| 43 | C |
| 44 | C |
| 45 | D |
| 46 | A |
| 47 | D |
| 48 | B |
| 49 | A |
| 50 | D |
| PROVA TIPO 3 | |
|---|---|
| QUESTÕES | RESPOSTAS |
| 41 | D |
| 42 | B |
| 43 | A |
| 44 | D |
| 45 | C |
| 46 | D |
| 47 | C |
| 48 | C |
| 49 | D |
| 50 | A |
| PROVA TIPO 4 | |
|---|---|
| QUESTÕES | RESPOSTAS |
| 41 | D |
| 42 | C |
| 43 | D |
| 44 | C |
| 45 | C |
| 46 | D |
| 47 | A |
| 48 | D |
| 49 | B |
| 50 | A |
Sidiney Ruocco Junior
Presidente da COPEV/Coordenador