1.o VESTIBULAR 2007

GABARITOS OFICIAIS PRELIMINARES DAS PROVAS OBJETIVAS Aplicação: 6 e 7/1/2007

O Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (CESPE/UnB) divulga os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas do 1.o Vestibular 2007 da UnB, aplicadas nos dias 6 e 7 de janeiro de 2007. Para recorrer contra esses gabaritos, o candidato disporá dos dias 11 e 12/1/2007, no horário das 9 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horários de Brasília). Para tal fim, o candidato deverá utilizar o Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, na Internet — endereço eletrônico www.cespe.unb.br/vestibular. Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o estabelecido nos editais e nas instruções pertinentes.

  1. DIA – CADERNO ALFA
  2. DIA – CADERNO ALFA
  3. DIA – CADERNO BETA
  4. DIA – CADERNO BETA
LÍNGUA ESPANHOLA
1 C
2 E
3 E
4 E
5 E
6 C
7 E
8 C
9 C
10 E
11 C
12 E
13 E
14 E
15 C
16 E
17 E
18 E
19 C
20 E
21 E
22 E
23 E
24 C
25 C
26 C
27 C
28 E
29 C
30 E
LÍNGUA FRANCESA
1 C
2 C
3 E
4 C
5 C
6 E
7 C
8 C
9 E
10 C
11 E
12 C
13 E
14 E
15 E
16 E
17 C
18 E
19 C
20 E
21 C
22 C
23 E
24 C
25 E
26 E
27 C
28 C
29 C
30 E
LÍNGUA INGLESA
1 E
2 C
3 E
4 C
5 E
6 E
7 E
8 C
9 E
10 E
11 E
12 C
13 C
14 E
15 E
16 C
17 C
18 C
19 E
20 C
21 E
22 C
23 E
24 E
25 C
26 C
27 E
28 C
29 E
30 C
LINGUAGENS E CÓDIGOS E CIÊNCIAS SOCIAIS
E 31 C 61 C 91 E
C 32 C 62 C 92 E
E 33 C 63 C 93 C
E 34 C 64 E 94 E
E 35 C 65 C 95 E
C 36 C 66 E 96 E
C 37 C 67 E 97 C
E 38 C 68 E 98 E
E 39 E 69 E 99 E
E 40 E 70 E 100 E
E 41 C 71 E 101 E
E 42 E 72 E 102 C
C 43 E 73 E 103 C
C 44 E 74 E 104 C
E 45 C 75 E 105 E
E 46 E 76 E 106 C
E 47 E 77 E 107 E
C 48 E 78 C 108 C
E 49 C 79 C 109 C
E 50 C 80 E 110 E
C 51 E 81 C 111 C
E 52 E 82 E 112 E
E 53 E 83 C 113 C
C 54 C 84 C 114 C
C 55 C 85 C 115 C
E 56 C 86 C 116 C
C 57 E 87 E 117 E
C 58 C 88 E 118 E
C 59 E 89 E 119 E
E 60 C 90 C 120 E
LÍNGUA ESPANHOLA
1 E
2 C
3 E
4 E
5 E
6 E
7 C
8 E
9 C
10 C
11 C
12 E
13 E
14 E
15 E
16 C
17 E
18 E
19 C
20 C
21 E
22 E
23 E
24 E
25 C
26 E
27 C
28 C
29 E
30 C
LÍNGUA FRANCESA
1 E
2 C
3 C
4 E
5 C
6 C
7 E
8 C
9 C
10 E
11 C
12 E
13 C
14 C
15 E
16 E
17 E
18 E
19 C
20 E
21 E
22 C
23 C
24 C
25 C
26 C
27 E
28 E
29 E
30 C
LÍNGUA INGLESA
1 E
2 C
3 E
4 C
5 E
6 C
7 E
8 E
9 C
10 C
11 E
12 E
13 E
14 C
15 C
16 E
17 E
18 C
19 E
20 C
21 E
22 C
23 E
24 C
25 E
26 C
27 C
28 E
29 C
30 E
LINGUAGENS E CÓDIGOS E CIÊNCIAS SOCIAIS
E 31 E 61 C 91 C
E 32 C 62 E 92 E
C 33 C 63 C 93 E
E 34 C 64 C 94 C
E 35 C 65 E 95 E
E 36 E 66 C 96 E
C 37 E 67 E 97 E
C 38 C 68 E 98 C
E 39 C 69 E 99 E
E 40 C 70 E 100 E
E 41 E 71 E 101 E
E 42 E 72 E 102 E
E 43 C 73 C 103 C
C 44 E 74 E 104 C
C 45 C 75 E 105 C
E 46 E 76 E 106 C
E 47 C 77 E 107 C
E 48 E 78 E 108 E
C 49 E 79 E 109 C
E 50 E 80 C 110 C
C 51 C 81 E 111 E
C 52 C 82 C 112 C
C 53 E 83 C 113 E
E 54 E 84 E 114 E
E 55 E 85 C 115 C
C 56 C 86 C 116 C
E 57 C 87 C 117 C
C 58 C 88 E 118 E
C 59 C 89 E 119 E
C 60 E 90 E 120 E

2.o DIA – CADERNO DELTA

CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA
C 31 C 61 C 91 E 121 C 151 C
E 32 E 62 C 92 E 122 C 152 C
C 33 * 63 E 93 C 123 E 153 E
E 34 E 64 E 94 E 124 E 154 C
E 35 C 65 C 95 C 125 C 155 C
C 36 E 66 E 96 C 126 E 156 C
E 37 E 67 C 97 C 127 130 157 E
C 38 C 68 C 98 C 128 C 158 E
E 39 E 69 E 99 C 129 E 159 E
E 40 C 70 E 100 E 130 C 160 E
E 41 E 71 E 101 C 131 C 161 E
E 42 C 72 C 102 E 132 E 162 E
C 43 E 73 C 103 C 133 C 163 E
C 44 E 74 C 104 E 134 263 164 C
C 45 E 75 010 105 C 135 E 165 E
E 46 C 76 C 106 E 136 C 166 C
E 47 E 77 E 107 C 137 E 167 C
E 48 E 78 C 108 C 138 C 168 E
E 49 001 79 E 109 C 139 E 169 C
C 50 C 80 C 110 C 140 C 170 E
E 51 E 81 E 111 E 141 C 171 C
400 52 C 82 C 112 E 142 E 172 E
450 53 C 83 C 113 E 143 213 173 E
675 54 C 84 E 114 C 144 013 174 E
E 55 C 85 C 115 E 145 C 175 E
C 56 C 86 E 116 C 146 C 176 C
E 57 240 87 E 117 C 147 E 177 C
E 58 216 88 C 118 C 148 E 178 C
C 59 012 89 E 119 C 149 E 179 C
E 60 E 90 E 120 E 150 C 180 C

Observação:

*

ITEM ANULADO

2.o DIA – CADERNO GAMA

CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA
C 31 C 61 E 91 E 121 C 151 C
E 32 E 62 C 92 C 122 C 152 C
E 33 * 63 E 93 E 123 E 153 E
C 34 E 64 E 94 C 124 E 154 C
E 35 C 65 E 95 E 125 C 155 C
C 36 E 66 C 96 C 126 E 156 E
E 37 C 67 C 97 C 127 130 157 C
E 38 E 68 E 98 C 128 E 158 E
C 39 E 69 C 99 E 129 C 159 E
E 40 E 70 E 100 C 130 C 160 E
E 41 C 71 E 101 E 131 C 161 E
C 42 C 72 C 102 C 132 C 162 E
E 43 E 73 C 103 E 133 E 163 E
C 44 E 74 C 104 C 134 263 164 C
C 45 E 75 010 105 C 135 C 165 E
E 46 C 76 C 106 E 136 E 166 C
E 47 E 77 E 107 C 137 C 167 C
E 48 E 78 E 108 C 138 E 168 E
E 49 001 79 C 109 C 139 C 169 E
E 50 E 80 E 110 C 140 E 170 C
C 51 C 81 C 111 E 141 C 171 E
400 52 C 82 C 112 E 142 E 172 C
450 53 C 83 E 113 E 143 213 173 E
675 54 C 84 C 114 C 144 013 174 E
E 55 C 85 E 115 E 145 E 175 E
E 56 C 86 C 116 C 146 E 176 C
C 57 240 87 E 117 C 147 C 177 C
E 58 216 88 C 118 C 148 C 178 C
E 59 012 89 E 119 E 149 C 179 C
C 60 C 90 E 120 C 150 E 180 C

Observação:

*

ITEM ANULADO