VESTIBULAR UNIFESP 2008
Gabarito da Prova de Conhecimentos Gerais
| Matemática | Biologia | Geografia | Física | História | Química | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | D | 16 | A | 31 | C | 46 | D | 61 | D | 76 | E |
| 02 | C | 17 | D | 32 | A | 47 | C | 62 | E | 77 | D |
| 03 | A | 18 | C | 33 | E | 48 | C | 63 | E | 78 | A |
| 04 | A | 19 | A | 34 | C | 49 | A | 64 | D | 79 | D |
| 05 | D | 20 | E | 35 | D | 50 | A | 65 | E | 80 | C |
| 06 | E | 21 | D | 36 | D | 51 | C | 66 | A | 81 | A |
| 07 | B | 22 | B | 37 | A | 52 | D | 67 | E | 82 | C |
| 08 | A | 23 | B | 38 | B | 53 | B | 68 | C | 83 | C |
| 09 | C | 24 | C | 39 | C | 54 | E | 69 | D | 84 | A |
| 10 | B | 25 | E | 40 | B | 55 | B | 70 | A | 85 | B |
| 11 | E | 26 | B | 41 | A | 56 | D | 71 | C | 86 | E |
| 12 | E | 27 | A | 42 | D | 57 | E | 72 | B | 87 | C |
| 13 | B | 28 | C | 43 | E | 58 | E | 73 | C | 88 | D |
| 14 | D | 29 | E | 44 | E | 59 | B | 74 | B | 89 | B |
| 15 | C | 30 | D | 45 | B | 60 | A | 75 | A | 90 | B |
ÍNDICE DE ABSTENÇÃO DESTA PROVA: 8,6%.