Gabarito da Prova de Língua Portuguesa e Língua Estrangeira
| Língua Portuguesa | Língua Estrangeira* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | D | 16 | C | 31 | C |
| 02 | C | 17 | E | 32 | E |
| 03 | B | 18 | A | 33 | A |
| 04 | A | 19 | D | 34 | B |
| 05 | D | 20 | B | 35 | D |
| 06 | C | 21 | C | 36 | B |
| 07 | E | 22 | E | 37 | E |
| 08 | B | 23 | D | 38 | A |
| 09 | A | 24 | B | 39 | C |
| 10 | A | 25 | D | 40 | D |
| 11 | C | 26 | C | 41 | D |
| 12 | B | 27 | E | 42 | A |
| 13 | E | 28 | A | 43 | E |
| 14 | A | 29 | D | 44 | B |
| 15 | B | 30 | E | 45 | C |
* Inglês ou Francês ÍNDICE DE ABSTENÇÃO DESTA PROVA: 10,9%.